Conheça nossas iniciativas para o desenvolvimento sustentável
da Amazônia.
Nosso Planejamento Estratégico 2023-2030 está de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e com a Resolução CGPAR nº 17/2016. Nele, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da Região Amazônica, através da nossa missão, visão e valores; criamos também objetivos estratégicos que direcionam a mobilização de esforços organizacionais.
| Objetivo estratégico | Indicador | Classificação | Fórmulas de Cálculo |
|---|---|---|---|
Obter resultados sólidos | Índice de Basileia | Eficácia | IB=PR/RWA |
Índice de Rentabilidade | Eficácia | ROE=(LL/pl)*100 | |
Índice de Agências de Negócios | Eficiência | IAN=(N° de agências de negócio/n° total de Agências do banco)*100 | |
Índice de Qualidade da Carteira |

O Banco da Amazônia não desenvolve programas, ações, projetos e atividades finalísticas.
Eficiência
IDC=(Valor Efetivado da Qualidade da Carteira de Crédito/Meta da Carteira de Crédito)*100 |
Índice de Crescimento de Carteira Própria | Eficiência | ICCP=(Saldo da Carteira Própria do Banco em 2023/Saldo da Carteira Própria do Banco em 2022-1)*100 |
Promover a Sustentabilidade da Amazônia | Índice Agenda ASG (IG SEST/FNO Verde/Pronaf | Eficácia | IASG=(% de execução do IG SEST + % de execução do FNO Verde + % de execução do PRONAF)/3 |
Índice de Implantação de Políticas Públicas | Eficiência | IIPP=Média de Execução dos indicadores FNO |
Ser um Banco de Desenvolvimento Inovador | Índice de consecução dos projetos de Inovação | Eficácia | IPDTI=(% realizado dos Projetos de Inovação/% previsto dos Projetos de Inovação)*100 |
Índice contratações Digital | Eficácia | ICD=(Totais de contratações em canais digitais/Total de contratações)*100 |
Índice de satisfação dos clientes (NPS) | Eficiência | ISC= Pesquisa realizada por consultoria externa |
Ser referência em micronegócios na Amazônia | Índice de Crescimento do Microcrédito | Eficiência | ICM=(Valor Contratado do MPO em 2023/Valor Contratado do MPO em 2022-1)*100 |
Índice de crescimento da carteira do PRONAF | Eficiência | ICP=(Valor Contratado do PRONAF em 2023/Valor contratado do PRONAF em 2022-1)*100 |
Índice de crescimento da carteira do MPEs MEIs | Eficiência | ICMPE=(Valor Contratado do MPE+MEI em 2023/Valor Contratado do MPE+MEI em 2022-1)*100 |
Para alcance dos objetivos estratégicos, são definidas as iniciativas da instituição e os indicadores que permitirão a medição e o monitoramento dos resultados.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) é a principal fonte de crédito para o fomento da Região Norte e execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). O Plano Plurianual (PPA) orienta diretrizes e metas para políticas públicas e desenvolvimento sustentável. O Banco da Amazônia atua como agente executor dessas políticas, aplicando recursos governamentais e próprios. As ações são alinhadas aos Programas e Metas definidos pelo Ministério da Economia e órgãos setoriais.